Canisbay Lake Campground is located along the main Highway 60 corridor, at kilometre 23.1. The campground is located directly beside the highway, with only a short 1 kilometre paved road leading from Highway 60 into the main campground. The latitude and longitude coordinates of Canisbay Lake Campground are 45.56060°, -78.595666°.
Canisbay Lake Campground is one of the largest campgrounds in Algonquin Park, with 242 campsites. It has electrical sites, dog-free sites, and radio-free sites. It also comes with a range of amenities including a comfort station, flush toilets, showers, and laundry services. Motor boat access is not allowed, however there is a good beachfront to enjoy. Canisbay Lake Campground is a great choice no matter what you’re looking for in your car-camping experience. With the variety of campsites to choose from (some with great privacy) and the wide range of amenities, Canisbay Lake Campground has something for everyone. Being directly beside Highway 60 also means you can easily access other areas of Algonquin Park, and you’ll never be without cell service (which may be a comfort for new campers).
Canisbay Lake Campground is split into four separate sections; Campground 1 (Site #1 to Site #52), Campground 2 (Site #53 to Site #101), Campground 3 (Site #102 to Site #175), and the Hydro Campground (Site #176 to Site #242). Campground 1 has non-electrical sites and is located closest to the canoe-launch area. Campground 2 contains the dog-free and radio-free campsites. Campground 3 has a mix of electric and non-electrical campsites, and the Hydro Campground contains all electrical campsites.
In 2025, the Canisbay Lake Campground will operate between May 9th to October 19th.
Campground Map & Directions
Campground Video Tour
The Canisbay Lake Campground Video Tour is a 360-degree tour! You can look around in all directions: left, right, up, down. On desktop, use the arrow keys on your keyboard, or click and drag with your mouse. On a phone, use your finger to drag.
Campground 1 (Sites 1-52), Campground 2 (Sites 53-101), Campground 3 (Sites 102-175), Hydro Campground (Sites 176-242)
A Membership is required to view the 360 Degree virtual Campground Tour.
Campground video tours show the entire campground, including a walk-through of every individual campsite. Campsites are timestamped in the video for easy reference. This Campground Tour was taken April, 2024.
Campground Features & Amenities
Number of Sites
242
RV Sites
Yes
Electrical Sites
Yes
Dog-Free Sites
Yes
Radio-Free Sites
Yes
Good Beach
Yes
Toilets
Flush
Showers
Yes
Laundry
Yes
Entry Road
1km Paved
Motor Boats
No
Site Seclusion
Good
Canisbay Lake Campsite Photos
Canisbay Lake Campground 1 Photos
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52
Canisbay Lake Campground 2 Photos
Canisbay Lake Campground 3 Photos
#102 | #103 | #104 | #105 | #106 | #107 | #108 | #109 | #110 | #111 | #112 | #113 | #114 | #115 | #116 | #117 | #118 | #119 | #120 | #121 | #122 | #123 | #124 | #125 | #126 | #127 | #128 | #129 | #130 | #131 | #132 | #133 | #134 | #135 | #136 | #137 | #138 | #139 | #140 | #141 | #142 | #143 | #144 | #145 | #146 | #147 | #148 | #149 | #150 | #151 | #152 | #153 | #154 | #155 | #156 | #157 | #158 | #159 | #160 | #161 | #162 | #163 | #164 | #165 | #166 | #167 | #168 | #169 | #170 | #171 | #172 | #173 | #174 | #175
Canisbay Lake Hydro Campground Photos
#176 | #177 | #178 | #179 | #180 | #181 | #182 | #183 | #184 | #185 | #186 | #187 | #188 | #189 | #190 | #191 | #192 | #193 | #194 | #195 | #196 | #197 | #198 | #199 | #200 | #201 | #202 | #203 | #204 | #205 | #206 | #207 | #208 | #209 | #210 | #211 | #212 | #213 | #214 | #215 | #216 | #217 | #218 | #219 | #220 | #221 | #222 | #223 | #224 | #225 | #226 | #227 | #228 | #229 | #230 | #231 | #232 | #233 | #234 | #235 | #236 | #237 | #238 | #239 | #240 | #241 | #242
Review of Canisbay Lake Campground
Canisbay Lake Campground is located along the main Highway 60 corridor, at kilometre 23.1. The campground is located directly beside the highway, with only a short 1 kilometre paved road leading from Highway 60 into the main campground. The latitude and longitude coordinates of Canisbay Lake Campground are 45.56060°, -78.595666°.
Canisbay Lake Campground is one of the largest campgrounds in Algonquin Park, with 242 campsites. It has electrical sites, dog-free sites, and radio-free sites. It also comes with a range of amenities including a comfort station, flush toilets, showers, and laundry services. Motor boat access is not allowed, however there is a good beachfront to enjoy. Canisbay Lake Campground is a great choice no matter what you’re looking for in your car-camping experience. With the variety of campsites to choose from (some with great privacy) and the wide range of amenities, Canisbay Lake Campground has something for everyone. Being directly beside Highway 60 also means you can easily access other areas of Algonquin Park, and you’ll never be without cell service (which may be a comfort for new campers).
Canisbay Lake Campground is split into four separate sections; Campground 1 (Site #1 to Site #52), Campground 2 (Site #53 to Site #101), Campground 3 (Site #102 to Site #175), and the Hydro Campground (Site #176 to Site #242). Campground 1 has non-electrical sites and is located closest to the canoe-launch area. Campground 2 contains the dog-free and radio-free campsites. Campground 3 has a mix of electric and non-electrical campsites, and the Hydro Campground contains all electrical campsites.
In 2025, the Canisbay Lake Campground will operate between May 9th to October 19th.
With so many campsites to choose from, it’s hard to determine the “best” campsite. Everyone will have their own preferences. If you prefer campsites close to the beach, you may enjoy Campsite #227 and #228 in the Hydro Campground. If you prefer having more shelter from the elements and privacy from other campers, you may enjoy something tucked away in Campground 3, like Campsite #129 or Campsite #163. Of course, if you’re travelling with a dog or if you require an electrical campsite, your choices will be narrowed to the areas within Canisbay Lake that can accommodate your needs.
Canisbay Lake Campground has a combination of electrical and non-electrical campsites, so the fees will vary depending on the campsite you require. The per-night fee for a campsite at Canisbay Lake Campground ranges between $47.46 to $59.33, depending on the campsite. This fee is inclusive of tax. One vehicle permit is included in the price of the campsite fee. For additional vehicles, the price is $14.13, per vehicle, per night.
In addition, there is a non-refundable reservation fee when making your booking. If you book over the phone, the fee is $13.00, and if you book online, the fee is $11.00. If you need to modify or cancel your booking, there is a minimum fee of $10.50 when modifying/cancelling over the phone, or $8.50 when modifying/cancelling online. The above prices are inclusive of tax.
More Info:
Developed Campground Fees
Ontario Parks Reservation Fees
Ontario Parks Change/Cancellation Penalties
To book a campsite at Canisbay Lake Campground, you’ll need to visit the Ontario Parks website. Making a reservation is very straightforward. First, start by visiting reservations.ontarioparks.com. You should automatically be on the “Campsite” tab. In the “Park” dropdown, select “Algonquin – Canisbay Lake”. Follow the steps from there, and in just a few minutes you can make your reservation for Canisbay Lake Campground.
You can also book a campsite at Canisbay Lake Campground over the phone by calling Ontario Parks directly at 1-888-ONT-PARK (1-888-668-7275).
Remember, reservations can be made starting at 7:00 AM from up to five months in advance of your arrival date! For example, if you’d like to book a campsite at Canisbay Lake Campground for an arrival date of September 1st, you can make your reservation as of 7:00 AM on April 1st.
Please note that Algonquin & Beyond (this website) is a personal blog and is not affiliated with Algonquin Park or Ontario Parks. Reservations cannot be made on this website.
With Canisbay Lake being such a large campground, there’s a lot to explore directly in the area. Canisbay Lake is also a canoe access point, meaning there will be people venturing into the backcountry from Canisbay Lake. Canisbay Lake has 16 backcountry paddle-in campsites as well, making it a popular attraction for people that want to experience backcountry camping without any portaging. If you’re camping at Canisbay Lake Campground, you could consider making a backcountry reservation for a night or two and paddle-in to one of the backcountry campsites.
Even if you didn’t want to camp in the backcountry, you could always rent a canoe or kayak and paddle around Canisbay Lake. If you don’t have your own canoe or kayak, you can rent one from a nearby outfitter. There aren’t any rental services directly at Canisbay Lake Campground, but there are a handful of outfitting rental services nearby that will deliver directly to the campground for you. You can check out this article “A Complete Guide to Renting Canoes in Algonquin Park” to learn more.
If you wanted to venture outside of the campground, there’s plenty of things to do along the Highway 60 corridor. A short drive east or west along Highway 60 will take you to a number of different hiking trails, lookout points, access lakes, and key park attractions like the Visitor Centre, the Logging Museum, and the Art Centre.
One of the nearby hiking trails is the Peck Lake Trail. It’s a short trail, only about 2 kilometre in length. The trail is beginner-friendly and circles the entirety of Peck Lake, offering different views out onto the water throughout different points of the trail. It’s a lesser-known trail but can be a great way to spend a few hours.
For more information, visit the Canisbay Lake Campground page on the Algonquin Park website.
Canisbay Lake Campsite Comparison
Campground | Site Number | Max Capacity | Site Length (m) | Site Width (m) | Quality | Electrical Service | Site Shade | Ground Cover | Off-Site Parking | On-Site Parking | Privacy | Pet Free | Radio Free |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canisbay Lake | Site #1 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #2 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #3 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #4 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #5 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #6 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #7 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #8 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Good | No | No | |
Canisbay Lake | Site #9 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #10 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #11 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #12 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #13 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #14 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #15 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #16 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #17 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #18 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #19 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #20 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #21 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #22 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #23 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #24 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #25 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #26 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #27 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #28 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #29 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 1 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #30 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 1 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #31 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #32 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #33 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #34 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #35 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #36 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #37 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #38 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #39 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #40 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #41 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #42 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #43 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #44 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #45 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #46 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #47 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #48 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #49 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #50 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 1 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #51 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Poor | No | No |
Canisbay Lake | Site #52 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #53 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Good | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #54 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Good | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #55 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #56 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #57 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Good | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #58 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Good | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #59 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #60 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #61 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #62 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #63 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #64 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | Yes | Yes | |
Canisbay Lake | Site #65 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | Average | Yes | Yes | |
Canisbay Lake | Site #66 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | Average | Yes | Yes | |
Canisbay Lake | Site #67 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #68 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #69 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #70 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #71 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #72 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Good | Yes | Yes | |
Canisbay Lake | Site #73 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Good | Yes | Yes | |
Canisbay Lake | Site #74 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #75 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | Yes | Yes | |
Canisbay Lake | Site #76 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #77 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #78 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #79 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #80 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | Average | Yes | Yes | |
Canisbay Lake | Site #81 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #82 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #83 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #84 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #85 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #86 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #87 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #88 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #89 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #90 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #91 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #92 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #93 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 1 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #94 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #95 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #96 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #97 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #98 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #99 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #100 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #101 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Good | Yes | Yes |
Canisbay Lake | Site #102 | 6 | 10 | 10 | Average | 15/30 Amps | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #103 | 6 | 20 | 20 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #104 | 6 | 20 | 20 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #105 | 6 | 20 | 20 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #106 | 6 | 15 | 15 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #107 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #108 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #109 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #110 | 6 | 16 | 16 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #111 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #112 | 6 | 20 | 20 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #113 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #114 | 6 | 15 | 15 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #115 | 6 | 20 | 20 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #116 | 6 | 20 | 20 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #117 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | Average | No | No | |
Canisbay Lake | Site #118 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #119 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #120 | 6 | 15 | 15 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #121 | 6 | 20 | 20 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #122 | 6 | 15 | 15 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #123 | 6 | 12 | 12 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #124 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #125 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #126 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #127 | 6 | 11 | 11 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #128 | 6 | 12 | 12 | Average | Non-Electric | PM Sun | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #129 | 6 | 14 | 14 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #130 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #131 | 6 | 11 | 11 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #132 | 6 | 13 | 13 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #133 | 6 | 10 | 10 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #134 | 6 | 11 | 11 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #135 | 6 | 9 | 9 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #136 | 6 | 14 | 14 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #137 | 6 | 14 | 14 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #138 | 6 | 14 | 14 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #139 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #140 | 6 | 11 | 11 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #141 | 6 | 17 | 17 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #142 | 6 | 15 | 15 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #143 | 6 | 13 | 13 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #144 | 6 | 6 | 6 | Average | Non-Electric | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #145 | 6 | 20 | 20 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
Canisbay Lake | Site #146 | 6 | 12 | 12 | Average | 15/30 Amps | Partial Shade | Soil | 2 | 2 | Average | No | No |
